Filed in: Nutrition
Salt is a rock. It is not a food. Put 4 ounces of it in water and drink it and you will die. Some websites say that you need salt, but they are trying to sell you salt. They will say that other salt is bad, but you should buy their salt since it is good for you.
It has lots of sodium in it and can still kill you. The fossils of man that are over 10,000 years old have no salt in them. They figure that that is when man started using salt. People have been around millions of years.
Read More…
Filed in: Nutrition
Fiber is an essential element to maintaining a good digestive system. It is a known fact that a substantial amount of insoluble fiber helps to move material through the colon faster thereby cleansing the digestive tract. In addition to these advantages it is also a healthy addition to a nutritious diet.
Read More…
Filed in: Nutrition
| Aliments | Proteins | Lipids | Glucides | Calories | Quantity |
| bluebery | 0.6 | 0.6 | 15.1 | 61 | 100 g |
| white of the egg | 10.8 | 0 | 1 | 47 | 100 g |
| almette | 7 | 26 | 2 | 274 | 100 g |
| peanuts | 12.7 | 61 | 18 | 671 | 100 g |
| endive | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 20 | 100 g |
| groundnuts | 26 | 43 | 13 | 550 | 100 g |
| paprika | 1.1 | 0.2 | 4.6 | 25 | 100 g |
| chili | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 24 | 100 g |
| pearl barley | 9 | 1.4 | 15.1 | 61 | 100 g |
| bananas | 1.3 | 0.4 | 24 | 94 | 100 g |
| fresh haddock | 16.5 | 0.4 | 0 | 70 | 100 g |
| Big Mac | 11.8 | 11.7 | 19.9 | 232 | 100 g |
| biscuits | 7.2 | 10.4 | 73.6 | 428 | 100 g |
| ewe’s cheese | 27.4 | 27.4 | 0.5 | 369 | 100 g |
| cow cheese | 17.2 | 1.2 | 4 | 98 | 100 g |
| processed cheese | 7 | 36 | 0.9 | 366 | 100 g |
| cocoa | 22.3 | 26.5 | 31 | 465 | 100 g |
| apricots | 0.9 | 0.2 | 12.9 | 51 | 100 g |
| plaice | 14.9 | 0.5 | 0 | 64 | 100 g |
| strawberries | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 37 | 100 g |
| sausagies | 18 | 26.9 | 0 | 324 | 100 g |
| turkey | 20.1 | 20.2 | 0 | 268 | 100 g |
| chicken | 21.6 | 2.7 | 0 | 116 | 100 g |
| goose | 16.4 | 31.5 | 0 | 349 | 100 g |
| rabbit | 22 | 1 | 0 | 100 | 100 g |
| lamb | 18 | 20 | 0 | 260 | 100 g |
| mutton | 18 | 17.5 | 0 | 235 | 100 g |
| pork | 15 | 30 | 0 | 340 | 100 g |
| carne de pui de gaina | 20 | 11 | 0 | 185 | 100 g |
| duck | 16 | 28.6 | 0 | 321 | 100 g |
| fat beef | 12 | 24.5 | 0 | 277 | 100 g |
| semi-fat beef | 17 | 7 | 0 | 134 | 100 g |
| fat free beef | 20.4 | 2.2 | 0 | 104 | 100 g |
| viel | 19.5 | 9 | 0 | 164 | 100 g |
| potatoes | 2 | 0.1 | 19.1 | 85 | 100 g |
| pressed cheese | 36.3 | 27.4 | 2 | 400 | 100 g |
| chestnuts | 3.4 | 1.9 | 45.6 | 213 | 100 g |
| cucumbers | 0.8 | 0.1 | 3 | 13 | 100 g |
| caviar | 26 | 15 | 0 | 246 | 100 g |
| dry onion | 1.4 | 0.2 | 9 | 40 | 100 g |
| green onion | 1 | 0.2 | 3.5 | 35 | 100 g |
| cheeseburger | 13.2 | 10 | 26.1 | 247 | 100 g |
| Chicken McNuggets | 18.3 | 15.1 | 14 | 265 | 100 g |
| milk chocolate | 6 | 33.5 | 54 | 542 | 100 g |
| cherries | 1.1 | 0.4 | 14.6 | 60 | 100 g |
| mushrooms | 4 | 0.15 | 3.3 | 26 | 100 g |
| blueberries | 1.4 | 0.4 | 13.9 | 58 | 100 g |
| Coca Cola | 0 | 0 | 11 | 44 | 100 g |
| code | 19 | 1 | 0 | 87 | 100 g |
| cauliflower | 2.4 | 0.2 | 4.9 | 25 | 100 g |
| chop | 14.6 | 32 | 0 | 350 | 100 g |
| crap | 7.5 | 3.9 | 0 | 67 | 100 g |
| hot dog | 13 | 26 | 0 | 295 | 100 g |
| date | 2.2 | 0.6 | 75 | 284 | 100 g |
| vegetable marrows | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 18 | 100 g |
| double cheesburger | 15.4 | 15.4 | 21.3 | 285 | 100 g |
| flour | 6.3 | 1.1 | 79.7 | 354 | 100 g |
| corn flour | 9.3 | 3.9 | 73.7 | 355 | 100 g |
| rye flour | 8.9 | 1.2 | 74.6 | 353 | 100 g |
| Fanta | 0 | 0 | 25 | 40 | 100 g |
| dry beens | 22 | 1.5 | 62.1 | 350 | 100 g |
| green beens | 2.4 | 0.2 | 7.6 | 35 | 100 g |
| liver | 19.6 | 4.8 | 2 | 135 | 100 g |
| Fish Mac | 10.3 | 13.6 | 25.8 | 270 | 100 g |
| fulgi de ovaz | 13 | 7.5 | 67.8 | 385 | 100 g |
| yolk of an egg | 17.3 | 31.9 | 0.7 | 355 | 100 g |
| whole wheat | 10.8 | 1.1 | 75.5 | 370 | 100 g |
| grepfruit | 0.5 | 0.2 | 6.5 | 30 | 100 g |
| semolina | 8.3 | 1.2 | 78 | 356 | 100 g |
| turnips | 3.1 | 0.4 | 5.4 | 30 | 100 g |
| halvah | 18.8 | 31.5 | 43 | 546 | 100 g |
| hamburgher | 11.7 | 8.2 | 31 | 245 | 100 g |
| herrings | 19 | 6.1 | 0 | 137 | 100 g |
| yoghurt | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 56 | 100 g |
| crap spawns | 25 | 3 | 0 | 130 | 100 g |
| pike spawns | 27 | 1.5 | 0 | 125 | 100 g |
| heart | 16.9 | 4.8 | 0.4 | 119 | 100 g |
| lemons | 0.9 | 0.6 | 8.7 | 32 | 100 g |
| goat milk | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 67 | 100 g |
| mutton milk | 6 | 7.5 | 4.6 | 113 | 100 g |
| sour milk | 3.2 | 2.9 | 5.5 | 63 | 100 g |
| whole-meal milk | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 65 | 100 g |
| skim milk | 3.5 | 0.1 | 5 | 36 | 100 g |
| pouder milk | 27 | 24 | 40 | 498 | 100 g |
| tongue | 16.4 | 15 | 4 | 207 | 100 g |
| dry lentil | 25.7 | 1 | 59.2 | 339 | 100 g |
| orache | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 19 | 100 g |
| sweet briars | 4.1 | 1.2 | 21.8 | 117 | 100 g |
| mackerel | 22 | 10 | 0 | 183 | 100 g |
| mandarins | 0.8 | 0.3 | 10.9 | 44 | 100 g |
| vegetal butter | 0.5 | 82 | 1 | 700 | 100 g |
| olives | 20 | 35 | 7.2 | 437 | 100 g |
| peas | 6.7 | 0.4 | 17 | 90 | 100 g |
| dry peas | 24.5 | 1 | 61.7 | 354 | 100 g |
| McChicken | 9.8 | 13.4 | 24.8 | 259 | 100 g |
| McToast | 11.3 | 9 | 39.8 | 280 | 100 g |
| apples | 0.8 | 0.4 | 15 | 58 | 100 g |
| honey | 0.3 | 0 | 79.5 | 294 | 100 g |
| almonds | 18.6 | 54.1 | 19.6 | 595 | 100 g |
| morcovi | 1.1 | 0.3 | 9.1 | 40 | 100 g |
| blackberries | 1.2 | 1.1 | 11.9 | 56 | 100 g |
| steak | 19.2 | 11 | 0 | 181 | 100 g |
| nuts | 15 | 64.4 | 15.6 | 654 | 100 g |
| nuga | 9 | 35 | 53 | 575 | 100 g |
| rise | 7.9 | 0.5 | 77.8 | 356 | 100 g |
| egg | 14 | 12 | 0.6 | 171 | 100 g |
| white bread | 8.5 | 0.3 | 52 | 245 | 100 g |
| paine de grau neagra | 8.4 | 1.2 | 48 | 242 | 100 g |
| rye bread | 12.4 | 1.7 | 67.7 | 344 | 100 g |
| graham bread | 9.1 | 1 | 51 | 256 | 100 g |
| parizer | 13 | 26 | 0 | 295 | 100 g |
| parsnip | 1.4 | 0.5 | 15 | 72 | 100 g |
| pasta | 14.3 | 5 | 70.6 | 385 | 100 g |
| trout | 19.2 | 2.1 | 0 | 96 | 100 g |
| liver pate | 19.6 | 19.5 | 0 | 261 | 100 g |
| parsley | 3.7 | 0.2 | 9 | 50 | 100 g |
| melon | 0.8 | 0.1 | 13.5 | 54 | 100 g |
| water melon | 0.5 | 0.2 | 6.9 | 28 | 100 g |
| Pepsi | 0 | 0 | 11.04 | 42 | 100 g |
| pears | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 61 | 100 g |
| crackers | 9.8 | 9.9 | 73.5 | 422 | 100 g |
| peaches | 0.8 | 0.2 | 11.8 | 47 | 100 g |
| oranges | 0.9 | 0.2 | 11.3 | 45 | 100 g |
| leek | 2.4 | 0.7 | 6 | 33 | 100 g |
| plums | 0.7 | 0.2 | 12.9 | 50 | 100 g |
| radishes< |